| Fakturační ceník slouží jako podklad pro smluvní fakturaci. |
| ||
| Ceník je platný od 1. 10. 2009. |
|
| |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH. |
| ||
|
|
|
|
|
| Materiál | Kč/t | Smluvní nad 50 t | Odběr do 1 t |
|
|
|
|
|
| písek křemičitý | 500,00 Kč |
| 1 000,00 Kč |
|
|
|
|
|
| Drť 0-63 /lomák/ | 310,00 Kč | 280,00 Kč | 500,00 Kč |
| Drť 63-125 /macadam/ | 340,00 Kč | 315,00 Kč | 500,00 Kč |
| Drť 32-63 | 340,00 Kč | 315,00 Kč | 500,00 Kč |
| Drť 16-32 Bernartice | 350,00 Kč | 325,00 Kč | 600,00 Kč |
| Drť 16-22 Bernartice | 360,00 Kč | 330,00 Kč | 600,00 Kč |
| Drť 8-16 Bernartice | 355,00 Kč | 325,00 Kč | 600,00 Kč |
| Drť 4-8 Bernartice | 410,00 Kč | 375,00 Kč | 600,00 Kč |
| Drť 2-5 Bernartice | 425,00 Kč | 385,00 Kč | 600,00 Kč |
| Drť 0-4 Bernartice | 285,00 Kč | 260,00 Kč | 500,00 Kč |
| Drť 0-32 Bernartice | 310,00 Kč | 290,00 Kč | 500,00 Kč |
| Drť Kačírek 8-22 | 305,00 Kč | 285,00 Kč | 850,00 Kč |
| Drť Kačírek 18-45 | 300,00 Kč | 280,00 Kč | 850,00 Kč |
| Doprava dle ujetých km. |
|
|
|